Cotações
Categorias
Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
---|---|---|
17/06/2025 | 427,54 | -2,04% |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 8,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 300,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 8,50 | -17,32 |
Sem pele / Kg | 8,53 | -8,38 |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
17/06/2025 | 65,32 | -1,00% |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Data | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
17/06/2025 | 2.907,69 | -0,23% |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9943 | -92 |
Setembro/25 | 9138 | -121 |
Dezembro/25 | 8437 | -85 |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
17/06/2025 | 1.287,01 | 1,02% |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 143,45 | -3,72 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 136,63 | -1,92 |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Data | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|
17/06/2025 | 7,43 | 0,13% |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 12,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 10,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 11,00 | 0,00 |
Niágara | 9,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,03 | -5,25 |
Itália A | 10,24 | -3,58 |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
17/06/2025 | 63,97 | 1,17% |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 6,43 | -1,98 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 04/04/2025 |
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 5,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 5,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,25 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 5,20 | -11,26 |
Débora 3A | 3,82 | -16,23 |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,8557 | -2,97 |
RS | 2,6558 | -2,25 |
SP | 2,7702 | -0,92 |
PR | 2,8078 | -2,92 |
GO | 2,5818 | -4,66 |
BA | 2,6576 | -0,65 |
SC | 2,6199 | -3,65 |
ES | 2,7835 | +4,67 |
Brasil | 2,7415 | -2,92 |
Referência: Abril/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 02/06/2025 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,35 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,50 | -1,32 |
Miuda | 0,67 | -2,90 |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,777 |
Agosto/25 | 14,809 |
Setembro/25 | 14,830 |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
17/06/2025 | 67,36 | -0,21% |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
17/06/2025 | Branco | 169,62 | +0,06 |
17/06/2025 | Vermelho | 192,06 | +0,43 |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.150,00 | -9,98 |
Tropical | 4.060,00 | -10,18 |
Referência: Maio/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 02/06/2025 |
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
17/06/2025 | 129,51 | -0,07% |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 42,40 | -1,85 |
Chapadão do Sul | 41,60 | -7,14 |
Dourados | 42,40 | -1,85 |
Maracaju | 41,60 | -3,70 |
Ponta Porã | 42,40 | -1,85 |
São Gabriel do Oeste | 42,40 | -1,85 |
Sidrolândia | 43,20 | -3,57 |
Sonora | 42,40 | -3,64 |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Vencimento | R$/Saca de 50 Kg | Variação Diária % |
---|---|---|
17/06/2025 | 126,89 | -1,04% |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
17/06/2025 | MG - posto | 8,43 | -0,12% |
17/06/2025 | PR - a retirar | 8,09 | 0,50% |
17/06/2025 | RS - a retirar | 8,13 | 0,00% |
17/06/2025 | SC - a retirar | 8,06 | 0,12% |
17/06/2025 | SP - posto | 8,68 | 0,35% |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Data | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
17/06/2025 | Paraná | 1.525,26 | 1,21% |
17/06/2025 | Rio Grande do Sul | 1.344,98 | -0,33% |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 21,17 | -28,86 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 44,19 | +13,05 |
Mais cotações Atualizado em: 17/06/2025 |